swal@swal.eu
  tel. 22 243-48-52   |   kom. 600 072 946



SHARP-R®
Wkręty samowiercące z podkładką EPDM

Solidny, szybki montaż

Anty korozyjna powłoka DACRO™ 500.
Dedykowane do środowiska klasy C3, C4

Wkręt z powłoką antykorozyjną DACRO 500, wytrzyma min. 12 lat bez oznak korozji w środowisku C2. Można stosować do blach ALUZINC i aluminium.

• Zastosowanie: montaż blach stalowych na zakład i do konstrukcji
• Materiał: stal węglowa zabezpieczona DACRO 500 lub cynkiem 12 mic.
• Podkładka: c14 lub c16 + EPDM

nazwa artykułu wymiar
(d - l)
zdolność wiercenia
(min - max)
grub. łącz.
mater.
rozmiar
(łba)
cena netto
(PLN / 100 szt.)
opakowanie
(pud. / karton)
S 2 c14 4,8-19 4,8 x 19 3 x 0,6 - 8 17,60 250 / 3000
S 2 c14 4,8-19 xxxx 4,8 x 19 3 x 0,6 pomal. 8 19,60 250 / 3000
S 2 c14 4,8-35 4,8 x 35 3 x 0,6 drewno 8 18,80 250 / 3000
S 2 c14 4,8-50 4,8 x 50 3 x 0,6 drewno 8 28,60 200 / 2400
S 4 c14 4,8-20 4,8 x 20 1,1 - 3,5 8 8 19,60 250 / 3000
S 5 c16 5,5-25 5,5 x 25 1,3 - 5,0 12 8 24,00 250 / 3000
S 5 c16 5,5-38 5,5 x 38 1,3 - 5,0 25 8 32,00 250 / 3000
S 5 c16 5,5-50 5,5 x 50 1,3 - 5,0 37 8 42,40 300 / 1800
S 5 c16 5,5-63 5,5 x 63 1,3 - 5,0 50 8 49,20 100 / 1200
S 5 c16 5,5-75 5,5 x 75 1,3 - 5,0 60 8 59,00 100 / 1200
S 6 c16 6,3-20 6,3 x 20 1,5 - 6,0 6 10 44,00 250 / 1500
S 6 c16 6,3-25 6,3 x 25 1,5 - 6,0 11 10 47,96 250 / 1500
S 6 c16 6,3-32 6,3 x 32 1,5 - 6,0 17 10 52,92 250 / 3000
S 12 c16 5,5-32 5,5 x 32 4,0 - 12,5 11 8 35,20 250 / 3000
S 12 c16 5,5-38 5,5 x 38 4,0 - 12,5 17 8 36,80 250 / 3000
S 12 c16 5,5-51 5,5 x 51 4,0 - 12,5 30 8 59,13 300 / 1800
S 12 c16 5,5-67 5,5 x 67 4,0 - 12,5 46 8 65,50 100 / 1200
S 12+ c16 5,5-50 5,5 x 50 4,0 - 16,0 25 8 80,00 300 / 1800

Inne wymiary dostępne na zamówienie  

Łeb wkręta można zamaskować kapturkiem osłonowym w kolorze wg. RAL  
lub pomalować poliestrową farbą proszkową.



» S2

» S2

» S4

» S5

» S12